



| 行 业 | 乳制品工厂 |
|---|---|
| 污泥种类 | 剩余活性污泥 |
| 脱水机型号 | ES-131 |
| 污泥 SS 浓度 | 13,600 mg/L |
| 污泥流入量 | 0.41 m3/h |
| 絮凝剂对干泥添加率 | 0.9 % |
| 干泥处理量 | 5.3 kg-DS/h |
| 含水率 | 80.7 % |
| 滤液回收率 | 95.0 % |




| 行 业 | 屠宰厂 |
|---|---|
| 污泥种类 | 加压气浮污泥 |
| 脱水机型号 | ES-131 |
| 污泥 SS 浓度 | 12,400 mg/L |
| 污泥流入量 | 0.50 m3/h |
| 絮凝剂对干泥添加率 | 1.0 % |
| 干泥处理量 | 6.0 kg-DS/h |
| 含水率 | 82.1 % |
| 滤液回收率 | 96.7 % |




| 行 业 | 化工厂 |
|---|---|
| 污泥种类 | 加压气浮污泥 |
| 脱水机型号 | ES-202 |
| 污泥 SS 浓度 | 75,000 mg/L |
| 污泥流入量 | 0.80 m3/h |
| 絮凝剂对干泥添加率 | 1.0 % |
| 干泥处理量 | 53.9 kg-DS/h |
| 含水率 | 71.0 % |
| 滤液回收率 | 90.0 % |




| 行 业 | 污水处理厂 | |
|---|---|---|
| 污泥种类 | 消化污泥 | |
| 脱水机型号 | 带式 (2m) | |
| ES-202 | ||
| 污泥 SS 浓度 | 35,000 mg/L | |
| 污泥流入量 | 4.6 m3/h | |
| 2.3 m3/h< | ||
| 絮凝剂对干泥添加率 | 1.2 % | |
| 1.1 % | ||
| 干泥处理量 | 160 kg-DS/h | |
| 80 kg-DS/h | ||
| 含水率 | 82.5 % | |
| 78.8 % | ||
| 滤液回收率 | 90.0 % | |
| 95.0 % | ||




| 行 业 | 污水处理厂 |
|---|---|
| 污泥种类 | 氧化沟污泥 |
| 脱水机型号 | ES-201 |
| 污泥 SS 浓度 | 4,100 mg/L |
| 污泥流入量 | 2.1 m3/h |
| 絮凝剂对干泥添加率 | 1.5 % |
| 干泥处理量 | 8.5 kg-DS/h |
| 含水率 | 80.4 % |
| 滤液回收率 | 98.7 % |




| 行 业 | 污水处理厂 |
|---|---|
| 污泥种类 | 氧化沟污泥 |
| 脱水机型号 | ES-303 |
| 污泥 SS 浓度 | 32,400 mg/L |
| 污泥流入量 | 6.8 m3/h |
| 絮凝剂对干泥添加率 | 0.6 % |
| 干泥处理量 | 203 kg-DS/h |
| 含水率 | 80.9% |
| 滤液回收率 | 90.1 % |




| 行 业 | 汽车报废厂 |
|---|---|
| 污泥种类 | 凝集沉淀 |
| 脱水机型号 | ES-101 |
| 污泥 SS 浓度 | 10,200 mg/L |
| 污泥流入量 | 0.2 m3/h |
| 絮凝剂对干泥添加率 | 1.1 % |
| 干泥处理量 | 2.2 kg-DS/h |
| 含水率 | 84.5% |
| 滤液回收率 | 98.0 % |