



| 業種 | オフィスビル |
|---|---|
| 汚泥種 | 厨房排水余剰汚泥 |
| 濃縮機型式 | BM-101-AF |
| 汚泥SS濃度 | 4,800 mg/L |
| 汚泥流入量 | 1.0 m3/h |
| 液状高分子凝集剤添加率(対DS) | 1.3 % |
| 濃縮汚泥濃度 | 6.4 % |
| SS回収率 | 98.1 % |




| 業種 | 養豚場 |
|---|---|
| 汚泥種 | ラグーン余剰汚泥 |
| 脱水機型式 | ES-302 |
| 汚泥SS濃度 | 49,000 mg/L |
| 汚泥流入量 | 2.1 m3/h |
| 液状高分子凝集剤添加率(対DS) | 1.8 % |
| 処理量 | 81.5 kg-DS/h |
| 脱水ケーキ含水率 | 73.8 % |
| SS回収率 | 90.0 % |




| 業種 | 化粧品会社 |
|---|---|
| 液状高分子凝集剤添加率(対DS) | 1.0 % |
| 汚泥種 | 加圧フロス汚泥+生物余剰汚泥 |
| 処理量 | 2.2 kg-DS/h |
| 脱水機型式 | EC-101 |
| 脱水ケーキ含水率 | 80.5 % |
| 汚泥SS濃度 | 8,900 mg/L | SS回収率 | 95.1 % |
| 汚泥流入量 | 0.27 m3/h |




| 業種 | 食品加工工場 | ポリ鉄添加率(対DS) | 13.0 % |
|---|---|
| 汚泥種 | 生物余剰汚泥 |
| 液状高分子凝集剤添加率(対DS) | 2.8 % |
| 脱水機型式 | EC-203 |
| 処理量 | 27.0 kg-DS/h |
| 汚泥SS濃度 | 9,800 mg/L |
| 脱水ケーキ含水率 | 83.1 % |
| 汚泥流入量 | 3.0 m3/h |
| SS回収率 | 98.8 % |




| 業種 | 下水道 |
|---|---|
| ポリ鉄添加率(対DS) | 15.0 % |
| 汚泥種 | OD 槽直脱汚泥 |
| 液状高分子凝集剤添加率(対DS) | 2.4 % |
| 脱水機型式 | MS-205 |
| 処理量 | 35.1 kg-DS/h |
| 汚泥SS濃度 | 2,700 mg/L |
| 脱水ケーキ含水率 | 82.9 % |
| 汚泥流入量 | 13.0 m3/h |
| SS回収率 | 99.6 % |




| 業種 | 自動車工場 |
|---|---|
| 液状高分子凝集剤添加率(対DS) | 3.4 % |
| 汚泥種 | 凝集沈殿汚泥 |
| 処理量 | 18.4 kg-DS/h |
| 脱水機型式 | EC-132 |
| 脱水ケーキ含水率 | 77.0 % |
| 汚泥SS濃度 | 31,000 mg/L |
| SS回収率 | 99.0 % |
| 汚泥流入量 | 0.6 m3/h |