
食肉加工工場 様
※仕様は予告なく変更となる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
型式 | 溶解能力(L/h) | 原液タンク(L) | 機械寸法(mm) | 総電力 (kW) |
重量(kg) | 当社脱水機適合目安 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効容量 | 運転容量 | L | W | H | 空 | 運転 | ||||
AF-50SG | 600 | 40 | 30 | 808 | 811 | 1010 | 0.22 | 120 | 260 | EC-101~203 ES-101~301 VDC-121~123 VDS-121~123 |
AF-70SG | 1350 | 100 | 80 | 1331 | 1087 | 1230 | 0.57 | 210 | 750 | EC-204~205 ES-302~353 |
※高分子凝集剤注入ポンプは本機に付属しておりません。
使用量に合わせて選定いたしますので、詳しくは当社までお問い合わせください。
型式 | 溶解能力 (L/h) |
ホッパー容量 (L) |
機械寸法(mm) | 総電力 (kW) |
重量(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | 空 | 運転 | ||||
AP-S01 | 150 | 10 | 785 | 925 | 1280 | 0.30 | 130 | 290 |
AP-S03 | 150 | 30 | 785 | 985 | 1440 | 0.30 | 135 | 310 |
AP-M03 | 500 | 30 | 1150 | 1260 | 1645 | 0.50 | 250 | 785 |
AP-M05 | 500 | 50 | 1150 | 1260 | 1755 | 0.50 | 255 | 800 |
※高分子凝集剤注入ポンプは本機に付属しておりません。
使用量に合わせて選定いたしますので、詳しくは当社までお問い合わせください。
型式 | 溶解能力(L/h) (400倍希釈時) |
機械寸法(mm) | 総電力 (kW) |
重量(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | 空 | 運転 | |||
PLY-002 | 36~80 | 520 | 420 | 535 | 0.12 | 25 | 32 |
PLY-003 | 48~180 | 520 | 420 | 535 | 0.12 | 25 | 32 |
PLY-005 | 96~300 | 520 | 420 | 535 | 0.12 | 25 | 32 |
PLY-010 | 210~600 | 520 | 420 | 535 | 0.12 | 25 | 32 |
PLY-030 | 210~1200 | 595 | 420 | 535 | 0.12 | 28 | 35 |
PLY-040 | 210~2400 | 640 | 505 | 590 | 0.21 | 40 | 57 |
PLY-065 | 240~3600 | 650 | 505 | 700 | 0.21 | 45 | 67 |
PLY-100 | 240~4800 | 770 | 630 | 720 | 0.4 | 70 | 115 |
PLY-160 | 480~9600 | 770 | 630 | 720 | 0.4 | 70 | 115 |
PLY-175 | 760~10500 | 630 | 800 | 1020 | 0.4 | 90 | 168 |
PLY-300 | 1200~18000 | 630 | 800 | 1020 | 0.4 | 110 | 188 |
※上記の寸法・重量などは、溶解装置ポリモア単体の数値です。原液貯留タンク、給水タンク等は含まれておりません。
※ポリモアはポリモア社の製品です。
型式 | 投入量 (kg-WET/h) |
機械寸法(mm) | 総電力 (kW) |
空重量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | ||||
TV-50F | ~30 | 844 | 363 | 555 | 0.1 | 60 |
日本全国・海外も対応いたします!汚泥処理、排水処理に
関することなら何でもお気軽にご相談・お問い合わせください。
機械製品
に関するお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
045-540-8581
[受付時間]平日9:00~17:00
機械製品の操作・修理・故障
に関するお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
045-540-8582
[受付時間]平日9:00~17:00