
【24時間設備緊急対応】大雨による地下室の冠水を防ぎ、設備の復旧までスピーディーに対応!
都内マンション 様
※仕様は予告なく変更となる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
型式 | 標準処理量 | 機械寸法(mm) | 総電力(kW) | 空重量(kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | ||||
SP-Ⅱ | ~4kg-DS/h (~26.6kg-WET/h) |
3141 | 900 | 900 | 14.7 | 310 |
SP-Ⅲ | ~5.5kg-DS/h (~36.6kg-WET/h) |
3357 | 910 | 1009 | 19.5 | 350 |
型式 | 標準処理量 | 機械寸法(mm) | 必要蒸気量 (kg/h) |
総電力 (kW) |
重量(kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | |||||
K-510C | ~9kg-DS/h(~60kg-WET/h) | 2300 | 1300 | 1060 | 70.3 | 0.8 | 1500 |
K-515C | ~14kg-DS/h(~93kg-WET/h) | 2800 | 1300 | 1060 | 109.0 | 0.8 | 1900 |
K-810C | ~15kg-DS/h(~100kg-WET/h) | 2600 | 1950 | 1215 | 117.2 | 1.5 | 3000 |
K-815C | ~22kg-DS/h(~146kg-WET/h) | 3100 | 1950 | 1215 | 171.1 | 1.5 | 3500 |
K-820A | ~28kg-DS/h(~186kg-WET/h) | 3500 | 1950 | 1215 | 218.0 | 1.5 | 4000 |
K-12520A | ~44kg-DS/h(~293kg-WET/h) | 4130 | 2900 | 2000 | 343.4 | 3.0 | 9000 |
型式 | 標準処理量 【kg-DS/日】 |
機械寸法(mm) | 総電力 (kW) |
重量(t) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | 空 | 運転 | |||
DC-1000 | ~26 | 5587 | 2975 | 3790 | 10.5 | 5.0 | 7.5 |
DC-2000 | ~52 | 5587 | 2975 | 3790 | 16.15 | 5.0 | 7.5 |
DC-3000 | ~78 | 6690 | 2975 | 3920 | 25.6 | 6.0 | 8.0 |
日本全国・海外も対応いたします!汚泥処理、排水処理に
関することなら何でもお気軽にご相談・お問い合わせください。
機械製品
に関するお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
045-540-8581
[受付時間]平日9:00~17:00
機械製品の操作・修理・故障
に関するお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
045-540-8582
[受付時間]平日9:00~17:00