2019/09/02

Kシリーズ

型式 標準処理量 機械寸法(mm) 必要蒸気量
(kg/h)
総電力
(kW)
重量(kg)
L W H
K-510C ~9kg-DS/h(~60kg-WET/h) 2300 1300 1060 70.3 0.8 1500
K-515C ~14kg-DS/h(~93kg-WET/h) 2800 1300 1060 109.0 0.8 1900
K-810C ~15kg-DS/h(~100kg-WET/h) 2600 1950 1215 117.2 1.5 3000
K-815C ~22kg-DS/h(~146kg-WET/h) 3100 1950 1215 171.1 1.5 3500
K-820A ~28kg-DS/h(~186kg-WET/h) 3500 1950 1215 218.0 1.5 4000
K-12520A ~44kg-DS/h(~293kg-WET/h) 4130 2900 2000 343.4 3.0 9000
※標準処理量は含水率85%の生物処理余剰汚泥の脱水汚泥を含水率40%に乾燥する場合の目安となります。
汚泥性状、希望含水率等によって処理量は異なりますので、機種選定の際には当社までお問い合わせ下さい。
※寸法・重量・総電力などは、乾燥機単体の数値です。
※Kシリーズは、株式会社環境設備の製品です。