
【24時間設備緊急対応】大雨による地下室の冠水を防ぎ、設備の復旧までスピーディーに対応!
都内マンション 様
型式 | 標準処理量 (m3/h) |
機械寸法(mm) | 総電力(kW) | 重量(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | 空 | 運転 | |||
VT-101 | ~1 | 1772 | 901 | 1031 | 0.3 | 160 | 290 |
VT-131 | ~3 | 1772 | 901 | 1031 | 0.3 | 170 | 300 |
VT-201 | ~10 | 2436 | 901 | 1737 | 1.15 | 360 | 680 |
VT-301 | ~30 | 3463 | 1320 | 2026 | 1.5 | 840 | 1650 |
VT-302 | ~60 | 3943 | 1461 | 2026 | 3 | 1350 | 2850 |
VT-303 | ~90 | 4198 | 1771 | 2026 | 4.45 | 1750 | 3900 |
日本全国・海外も対応いたします!汚泥処理、排水処理に
関することなら何でもお気軽にご相談・お問い合わせください。
機械製品
に関するお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
045-540-8581
[受付時間]平日9:00~17:00
機械製品の操作・修理・故障
に関するお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
045-540-8582
[受付時間]平日9:00~17:00