特長ADVANTAGES
エマルジョン、ディスパージョン、粉末品の比較
エマルジョン (有効濃度40%の高分子凝集剤) |
ディスパージョン (オイル・界面活性剤を含まず 取り扱いやすい) |
粉末品 (液状品よりお求めやすい価格設定) |
|
---|---|---|---|
製品写真 | |||
溶解時間 | 5~30分 | 3~10分 | 1時間 |
使用希釈倍率 | 200~800倍(標準は400倍) | 50~200倍(標準は100倍) | 500~2000倍(標準は1000倍) |
荷姿 | 10kg/箱・1tコンテナ | 10㎏/箱 | 10kg/袋・15kg/袋 |
ラインナップ(抜粋)
エマルジョン | 優れた溶解性が特長で、粉末品の1/6の時間で溶解するため短時間で使用が可能です。継粉(ままこ)ができにくく、無駄なく均一な凝集剤を得ることができます。空気中への拡散による吸い込みの心配がなく、取扱いのしやすさという点でも優れています。 | ||
---|---|---|---|
品番 | 主成分 | イオン性 | |
HB-6055 | ポリアクリルアミド系 | 中アニオン | |
HB-6080 | ポリアクリルアミド系 | 強アニオン | |
HB-7100 | ポリアクリル酸エステル系 | 中カチオン | |
HB-7175 | ポリアクリル酸エステル系 | 強カチオン | |
HB-8042 | ポリアクリル酸エステル系 | 両性 | |
HB-8045 | ポリアクリル酸エステル系 | 両性 | |
ディスパージョン | 優れた溶解性で、原液注入添加も可能です。オイル・界面活性剤を含まないので、取扱いのしやすさという点でも優れています。高塩濃度の排水における凝集阻害等の影響も受けません。 | ||
品番 | 主成分 | イオン性 | |
HD-6310 | ポリアクリルアミド系 | 強アニオン | |
HD-7310 | ポリアクリル酸エステル系 | 強カチオン | |
HD-7320 | ポリアクリル酸エステル系 | カチオン | |
HD-7330 | ポリアクリル酸エステル系 | カチオン | |
HD-7340 | ポリアクリル酸エステル系 | カチオン | |
HD-9310 | ポリアクリルアミド系 | ノニオン | |
粉末品 | お求めやすい価格帯のラインナップです。 用途に合わせて、豊富なラインナップをご用意しております。 |
||
品番 | 主成分 | イオン性 | |
HF-6520 | ポリアクリルアミド系 | 弱アニオン | |
HF-6540 | ポリアクリルアミド系 | 中アニオン | |
HF-7510 | ポリアクリル酸エステル系 | 強カチオン | |
HF-7550 | ポリアクリル酸エステル系 | 弱カチオン | |
HF-8530 | ポリアクリル酸エステル系 | 両性 | |
HF-9510 | ポリアクリルアミド系 | ノニオン |
※上記以外にも多数取り揃えております。詳しくは当社までお問い合わせください。