
特長ADVANTAGES
安定した無脈動・定量供給を維持
汚泥の濃度変化に左右されることなく、安定した無脈動・定量供給を維持します。脈動がないため振動が発生せず、配管接続部やサポート部の負担を最小限に抑えます。エアチャンバーは不要です。
また、吸込側の液面変化や吐出側の圧力変動、液体の粘度変化などによる流量への影響が比較的小さく、定量移送に優れています。
高濃度汚泥、薬品供給、脱水ケーキの搬送に対応
高濃度汚泥においても最大0.6MPaの強力な吸引力により、確実な吸引が可能です。また、高分子凝集剤や無機凝集剤などの薬品供給にも適しており、正確な流量管理が実現可能です。
含水率72~85%の流動性に乏しい脱水ケーキの移送にも対応します(最大1.2MPa)。
仕様SPECIFICATIONS
汚泥移送・薬品供給用 BAシリーズ
型式 | L(mm) | W(mm) | H(mm) | 総電力(kW) | 吸込み口 | 吐出口 | 能力(m3/h) | 最大吐出圧(Mpa) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE 12 BA | 1000 | 200 | 175 | 0.75 | 32A | 20A | 0.1~0.36 | 0.6 | 20 |
SE 30 BA | 1000 | 200 | 175 | 0.75 | 32A | 20A | 0.2~0.9 | 0.6 | 25 |
SE 100 BA | 1200 | 240 | 220 | 2.2 | 50A | 50A | 0.6~4 | 0.6 | 50 |
SE 200 BA | 1200 | 290 | 240 | 3 | 65A | 65A | 1.5~9.5 | 0.6 | 60 |
SE 380 BA | 1500 | 290 | 280 | 4 | 80A | 80A | 2.6~16 | 0.6 | 140 |
SE 750 BA | 1800 | 320 | 290 | 7.5 | 100A | 100A | 4~25 | 0.6 | 195 |
SE 1001 BA | 1900 | 320 | 320 | 11 | 125A | 125A | 8.5~45 | 0.6 | 250 |


脱水ケーキ圧送用 BCシリーズ
型式 | L(mm) | W(mm) | H(mm) | 総電力(kW) | 吐出口 | 能力(m3/h) | 最大吐出圧(Mpa) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE 102 BC | 1750 | 550 | 1300 | 1.9 | 65A | 0.3~1.4 | 1.2 | 90 |
SE 202 BC | 2150 | 620 | 1300 | 2.6 | 80A | 0.6~3.4 | 1.2 | 190 |
SE 382 BC | 2550 | 670 | 1300 | 3.75 | 100A | 1.1~6.2 | 1.2 | 300 |
SE 752 BC | 2950 | 720 | 1300 | 7 | 125A | 3.0~8.4 | 1.2 | 460 |


RENTAL
