
ポーランド プラスチックフィルムリサイクル工場 様
型式 | 標準処理量 (kg-DS/h) |
機械寸法(mm) | 総電力(kW) | 重量(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | 空 | 運転 | |||
DW-201 | 10~14 | 3415 | 1930 | 2080 | 3.3 | 1800 | 3550 |
DW-202 | 20~28 | 3415 | 1930 | 2250 | 3.9 | 2000 | 4000 |
DW-203 | 30~42 | 4310 | 2300 | 2950 | 5.9 | 5100 | 11700 |
DW-204 | 40~56 | 4310 | 2300 | 2950 | 7.4 | 5300 | 12600 |
DW-205 | 50~70 | 4310 | 2300 | 2950 | 7.8 | 5500 | 13500 |
日本全国・海外も対応いたします!汚泥処理、排水処理に
関することなら何でもお気軽にご相談・お問い合わせください。
機械製品
に関するお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
045-540-8581
[受付時間]平日9:00~17:00
機械製品の操作・修理・故障
に関するお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
045-540-8582
[受付時間]平日9:00~17:00