
ポーランド プラスチックフィルムリサイクル工場 様
型式 | 標準処理量 (kg-DS/h) |
機械寸法(mm) | 総電力(kW) | 重量(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | 空 | 運転 | |||
MS-201A | 6~8 | 2650 | 1640 | 2320 | 1.915 | 930 | 2200 |
MS-202A | 12~16 | 2650 | 1940 | 2320 | 2.115 | 1230 | 2700 |
MS-203A | 18~24 | 2650 | 2240 | 2320 | 2.815 | 1530 | 3300 |
MS-204A | 24~32 | 2750 | 2040 | 2320 | 3.665 | 2000 | 3500 |
MS-205A | 30~40 | 2750 | 2340 | 2320 | 3.865 | 2300 | 4100 |
日本全国・海外も対応いたします!汚泥処理、排水処理に
関することなら何でもお気軽にご相談・お問い合わせください。
機械製品
に関するお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
045-540-8581
[受付時間]平日9:00~17:00
機械製品の操作・修理・故障
に関するお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
045-540-8582
[受付時間]平日9:00~17:00